We have simplified our information by providing you with direct access to our product Ingredient List and Nutritional Information.
CHOCOLATES
We feature a choice of 12 different percentages of chocolates.

White Chocolate 31% | Milk Chocolate 38% 41% | Dark Chocolate 54% 55% 56% 58% 61% 64% 70% | Super Dark Chocolate 72%
31% White Chocolate | 38% Milk Chocolate |
![]() | ![]() |
41% Milk Chocolate | 54% Dark Chocolate |
![]() | ![]() |
55% Dark Chocolate | 56% Dark Chocolate |
![]() | ![]() |
61% Dark Chocolate | 64% Dark Chocolate |
![]() | ![]() |
66% Dark Chocolate | 70% Dark Chocolate |
![]() | ![]() |
72% Dark Chocolate | 74% Dark Chocolate |
![]() | ![]() |
CARAMELS
We feature a choice of 6 types of gourmet confectionery items.

Sea Salt Caramels | Espresso Caramels | Bourbon Caramels | Chocolate Chipotle Almonds | Chocolate Barista Blend
Dark Chocolate Bourbon Caramels | Dark Chocolate Peanut Butter Pretzels |
![]() | ![]() |
Dark Chocolate Espresso Caramels | Dark Chocolate Sea Salt Caramels |
![]() | ![]() |
Dark Chocolate Chipotle Almonds | Dark Chocolate Truffle Almonds |
![]() | ![]() |